| # | ATLETA |
|---|---|
| 454 | Adelar Mauricio Kuha |
| 427 | Adelar Roberto Goehl |
| 138 | Alexey Wander M. Gonçalves |
| 103 | André Brugnara Soares |
| 470 | André Camilotti |
| 479 | ANDRÉ FRANCISCO SKOWRONSKI |
| 459 | ANGELO ALBERTO MENEGATI BOSCHI |
| 449 | Ari Voorsluys |
| 455 | Assis Fernando Rodrigues |
| 471 | Bruno Goldoni |
| 450 | Carlos Eduardo Marques |
| 463 | CRISTIANO ANTONIO BROCARDO |
| 452 | Derci Olimpio de Martini |
| 469 | DILAMAR SANTOLIN SANTINI |
| 473 | Eduardo Eiti Ichikawa |
| 464 | Eloir Rafael Silveira Nogueira |
| 475 | EMANOEL JOSÉ RODRIGUES |
| 191 | Evandro Cesar Chiochetta |
| 458 | Everton Müeller |
| 460 | Fabio de Godoy |
| 113 | Fabio Junior Perondi Gomes |
| 480 | FÁBIO JÚNIOR PETKOWICZ |
| 457 | FERNANDO LENZI |
| 465 | Gilmar Gubert de Oliveira |
| 466 | Jean Carlos Weishaupt |
| 421 | JOÃO MANOEL MARTINS TAJARA |
| 477 | Luann José Rison |
| 476 | LUCIANO FIEL |
| 474 | Marcelo Cordeiro |
| 100 | Marcio Leandro Colombo |
| 124 | Marcos Antonio de Bortolli |
| 456 | Matheus Fernando Rodrigues |
| 102 | Ney Lyzandro Tabalipa |
| 151 | Olcimar Tramontini |
| 472 | Osmar Marini Junior |
| 467 | PABLO PAIM |
| 215 | Peterson Favero |
| 453 | Rafael Anghinoni |
| 405 | REGINALDO DA SILVA |
| 478 | RENATO PENSO |
| 451 | Ricardo Luiz Maggi Gonzato |
| 468 | Ricardo Sergio Almeida |
| 482 | Roberto Melo de Souza Filho |
| 156 | ROQUE EDUARDO FORNARI BOCCHESE |
| 481 | SANTIAGO MELHORANÇA MELO DE SOUZA |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.